Index | Laatste | % |
---|---|---|
BEL 20 | 4 028,97 | +1,10 % |
BEL ALL-SHARE | 13 307,43 | +0,27 % |
BEL MID INDEX | 5 855,45 | +0,27 % |
BEL SMALL INDEX | 7 923,39 | +0,08 % |
BEL CONTINUOUS | 35 191,49 | +0,27 % |
Instrumenten-naam | Laatste prijs | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 399,87 | -0,28 % |
CLIMATE EUROPE | 1 831,04 | +0,01 % |
LOW CARBON 100 | 148,72 | +0,09 % |
NEXT BIOTECH | 2 582,80 | +3,96 % |
ESG 80 | 1 963,51 | 0,00 % |
Instrumenten-naam | Laatste prijs | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,13585 | +1,44 % |
EUR / GBP | 0,86835 | +0,58 % |
EUR / JPY | 163,02834 | +0,73 % |
EUR / CHF | 0,92685 | +0,41 % |
GBP / USD | 1,3082 | +0,86 % |
Bezoek de pagina over de Brusselse markt, home van de BEL 20, op Euronext.com.