Index | Laatste | % |
---|---|---|
BEL 20 | 3,930.25 | -3.99% |
BEL ALL-SHARE | 13,113.26 | -4.13% |
BEL MID INDEX | 5,689.73 | -3.16% |
BEL SMALL INDEX | 7,696.36 | -1.55% |
BEL CONTINUOUS | 34,675.70 | -4.13% |
Instrumenten-naam | Laatste prijs | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1,370.36 | -4.58% |
CLIMATE EUROPE | 1,792.24 | -4.36% |
LOW CARBON 100 | 145.21 | -4.42% |
NEXT BIOTECH | 2,521.84 | -3.92% |
ESG 80 | 1,902.90 | -4.70% |
Instrumenten-naam | Laatste prijs | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1.09255 | +0.10% |
EUR / GBP | 0.85713 | -0.10% |
EUR / JPY | 161.4845 | +0.15% |
EUR / CHF | 0.93877 | +0.10% |
GBP / USD | 1.27468 | +0.18% |
Name | Markt | % | Omzet | Last |
---|---|---|---|---|
TOTALENERGIES | Par | -5,24 | 678,452M EUR 678 451 604 |
50,29 |
ING GROEP N.V. | Ams | -3,99 | 442,069M EUR 442 068 528 |
15,306 |
AB INBEV | Bru | -3,72 | 356,930M EUR 356 929 727 |
53,82 |
ENGIE | Par | -5,34 | 297,222M EUR 297 222 157 |
17,465 |
AHOLD DEL | Ams | -4,82 | 230,256M EUR 230 256 190 |
32,81 |
Bijgewerkt 08/04/2025 - 02:15 CEST
Bezoek de pagina over de Brusselse markt, home van de BEL 20, op Euronext.com.